Detalhes do produto
Etiquetas de produto
| Tensão Nominal | 12,8V |
| Capacidade Nominal | 150Ah |
| Faixa de tensão | 10V-14,6V |
| Energia | 1920Wh |
| Dimensões | 483*170*240mm |
| Peso | 19kg aproximadamente |
| Estilo de caso | Estojo ABS |
| Tamanho do parafuso teminal | M8 |
| Corrente de carga recomendada | 30A |
| Corrente de carga máxima | 100A |
| Corrente máxima de descarga | 150A |
| Pulso máximo | 200A (10s) |
| Certificação | CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC, etc. |
| Tipo de células | Nova célula LiFePO4 de grau A de alta qualidade. |
| Ciclo de vida | Mais de 5.000 ciclos, com taxa de carga e descarga de 0,2C, a 25 ℃, 80% DOD. |
Anterior: Bateria profunda do ciclo LiFePO4 12V 100AH Próximo: Bateria profunda do ciclo LiFePO4 12V200Ah